ES RACE 5
Valmentajat: Malin Mäkinen & Nicolina Mäkinen
| ANDERSSON | KASPER | 2003 | M9 |
| APPELQVIST | EDVIN | 2004 | M9 |
| BJÖRKSTEN | ALICIA | 2004 | N9 |
| GRÖNBERG | FELIX | 2002 | M11 |
| HONKANEN | TEEMU | 2004 | M9 |
| HONKANEN | MAIJU | 2002 | N11 |
| JENSEN | ERIK | 2004 | M9 |
| JENSEN | EMILIA | 2002 | N11 |
| LINDHOLM | TEDDY | 2002 | M11 |
| NIVA | ANETTE | 2002 | N11 |
| OLIN | ANTON | 2003 | M9 |
| SEIKKU | SAMUEL | 2002 | M11 |
| VEPSÄ | TERESA | 2003 | N9 |
| VÄNSKÄ | OSKAR | 2002 | M11 |
