RATAKOULU 2012
GRIFK ALPINE RATAKOULUN PÄÄTÖSKISAT 29.3.2012 |
|||||||
| Paras aika kahdesta laskusta lasketaan lopputulokseksi | |||||||
| NIMI | S. | SARJA | AIKA 1 | AIKA 2 | SIJA | ||
| POJAT 7 | |||||||
| RECHARDT | URHO | 2006 | M7 | 18.12 | 17.13 | 1 | |
| JÄRVINEN | MIKAEL | 2005 | M7 | 20.63 | 18.47 | 2 | |
| TYTÖT 9 | |||||||
| SKOGSTRÖM | ANNA | 2004 | N9 | 17.80 | 19.34 | 1 | |
| VILJANEN | MELINDA | 2004 | N9 | 18.31 | 18.68 | 2 | |
| ARMFELT | CHARLOTTE | 2003 | N9 | 22.21 | 20.92 | 3 | |
| HELSKE | MAI | 2004 | N9 | 23.73 | 21.28 | 4 | |
| TOIVONEN | HELMIINA | 2004 | N9 | 25.59 | 23.47 | 5 | |
| SKOGSTRÖM | PINYA | 2003 | N9 | 25.04 | 23.59 | 6 | |
| POJAT 9 | |||||||
| IKÄHEIMONEN | ANTON | 2003 | M9 | 17.63 | 17.06 | 1 | |
| ROTKO | ROOPE | 2003 | M9 | 18.23 | 17.57 | 2 | |
| MYLLYNIEMI | JULIUS | 2004 | M9 | 18.43 | 17.78 | 3 | |
| AHONEN | EEMIL | 2003 | M9 | 18.09 | 18.50 | 4 | |
| KOLJONEN | FREDRIK | 2004 | M9 | 20.22 | 18.67 | 5 | |
| EKLÖF | OSCAR | 2003 | M9 | 19.39 | 19.10 | 6 | |
| LEHMIJOKI | JUHANI | 2004 | M9 | 19.15 | 19.29 | 7 | |
| LAMMI | NICHOLAS | 2004 | M9 | 22.67 | 20.62 | 8 | |
| KARIOLA | LAURI | 2004 | M9 | 24.25 | 21.92 | 9 | |
| TYTÖT 11 | |||||||
| TUHKANEN | NANNA | 2002 | N11 | 15.95 | 16.11 | 1 | |
| TOIVONEN | ILONA | 2002 | N11 | 17.66 | 17.22 | 2 | |
| LEHIKOINEN | AINO | 2001 | N11 | 17.97 | 17.84 | 3 | |
| VUOLLE | FANNY | 2001 | N11 | 20.12 | 19.25 | 4 | |
| RISSANEN | MELISSA | 2002 | N11 | 20.63 | 19.50 | 5 | |
| BJÖRKLUND | FANNY | 2002 | N11 | 21.26 | 21.06 | 6 | |
| RISSANEN | MINEA | 2002 | N11 | 23.57 | 21.43 | 7 | |
| POJAT 11 | |||||||
| AALTONEN | KRISTOFER | 2002 | M11 | 17.57 | 17.33 | 1 | |
| BLOMSTER | THOMAS | 2002 | M11 | 17.94 | 17.66 | 2 | |
| AAROS | JERE | 2002 | M11 | 20.15 | 19.37 | 3 | |
| BERGLUND | ALVAR | 2001 | M11 | 20.26 | 20.96 | 4 | |
| TYTÖT 13 | |||||||
| AAROS | JULIA | 1999 | N13 | 17.67 | 17.68 | 1 | |
| MÄHÖNEN | SUVI | 2000 | N13 | 18.96 | 18.57 | 2 | |
| POUTIAINEN | IDA | 1999 | N13 | 19.66 | 19.37 | 3 | |
| POJAT 13 | |||||||
| VAPPULA | OSKARI | 2000 | M13 | 21.11 | 14.74 | 1 | |
GrIFK Alpinen ratakoulu on tarkoittettu innokkaille lapsille jotka haluavat kehittää ratalaskutaitojaan. Ratakouluun tullaan Ratawernerikurssin jälkeen opettajan suosituksella. Ratakouluun voi myös tulla jos hallitsee laskettelun perusteet ja on kiertänyt keppejä joko Ratawerneriä vastaavalla kurssilla tai on osallistunut innokaasti esimerkiksi Suomi Slalom kisoihin.
Ratakoulusta on mahdollisuus siirtyä seuran kilpavalmennusryhmiin.
Ratakouluryhmät 2012 ovat täynnä
Ensimmäisellä treenikeralla opettajat tekevät ryhmänjaot (4 ryhmää).
Kaikki ryhmät treenaavat samanaikaisesti kahdella valmentajalla/ryhmä.
Varusteet
Ratakoulua aloittelevalla on hyvä olla ainakin alla mainitut perusvarusteet harjoittelun onnistumisen mahdollistamiseksi sekä turvallisuuden vuoksi.
Ratakoululaisten varusteet:
- Kypärä ja selkäpanssari, laskettelulasit
- Monot, sukset, sauvat
Hinta: 240€/kurssi, sisaralennus seuraavilta sisaruksista -10€/kurssi
Sisältää: Ski-Passin*, onnettomuusvakuutuksen, GrIFK Alpine-jäsenyyden sekä hissilipun arkisin klo 14-18. Opetuksen kesto 1h 30 min= 1 opetuskerta
Kurssin kesto: 10 oppetuskertaa, 1 opetuskerta/vko
Kausikortti: normaalihinta 100€ lapselle 7-10 v Juniori 11-17 v 120€.
Ratakoululaiset voivat ostaa kausikortin ilmoittautumistilaisuudessa 23.11.2011 tai 19.1.2012 rinne kahvilasta alennettuun hintaan 80€/100€.
Lähetämme Ratakoululaisille laskun. Ratakoulun voi myös maksaa ilmoittautumistilaisuuden yhteydessä, käteisenä, pankkikortilla tai luottokorttilla.
Lisätietoja: Antonia Rosenlew-Nordlund 040 518 8300
